| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 41.915, -126.777 |
| UTC 時刻 | 1996-09-04 10:18:26.090 |
地震詳細
1996年9月4日の地震
The earthquake hit United States on 水曜日, 9月 4, 1996 at 10:18 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 290.2 km away. The epicenter is located at longitude -126.777 and latitude 41.915.
| 場所 | ユージン |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1996-09-04
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 290.2 km |
| メドフォード | 325.3 km |
| ユージン | 383.2 km |
| スプリングフィールド | 387.0 km |
| レディング | 395.6 km |
| コーバリス | 410.1 km |
| オールバニ | 424.5 km |
| セイラム | 452.8 km |
| カイザー | 457.1 km |
| McMinnville | 466.7 km |
| チコ | 481.9 km |
| ヒルズボロ | 504.0 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。