| マグニチュード | 5.1 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 42.452, -126.570 |
| UTC 時刻 | 2025-09-09 19:31:43.949 |
地震詳細
2025年9月9日の地震
The earthquake hit United States on 火曜日, 9月 9, 2025 at 19:31 UTC with a magnitude of 5.1. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 266.1 km away. The epicenter is located at longitude -126.570 and latitude 42.452.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2025-09-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 266.1 km |
| メドフォード | 304.0 km |
| ユージン | 333.8 km |
| スプリングフィールド | 338.0 km |
| コーバリス | 355.8 km |
| オールバニ | 370.4 km |
| セイラム | 397.2 km |
| カイザー | 401.3 km |
| レディング | 405.4 km |
| McMinnville | 409.2 km |
| ヒルズボロ | 446.1 km |
| Walnut Creek Ct, Tigard | 447.5 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。