| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 41.781, -126.907 |
| UTC 時刻 | 1990-09-30 09:13:15.950 |
地震詳細
1990年9月30日の地震
The earthquake hit United States on 日曜日, 9月 30, 1990 at 09:13 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 304.3 km away. The epicenter is located at longitude -126.907 and latitude 41.781.
| 場所 | メドフォード |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1990-09-30
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 304.3 km |
| メドフォード | 338.7 km |
| レディング | 400.9 km |
| ユージン | 401.1 km |
| スプリングフィールド | 404.8 km |
| コーバリス | 428.4 km |
| オールバニ | 442.8 km |
| セイラム | 471.1 km |
| カイザー | 475.5 km |
| チコ | 484.6 km |
| McMinnville | 485.1 km |
| サンタローザ | 515.3 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。