| マグニチュード | 5.3 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 41.690, -126.946 |
| UTC 時刻 | 1990-09-20 23:13:40.670 |
地震詳細
1990年9月20日の地震
The earthquake hit United States on 木曜日, 9月 20, 1990 at 23:13 UTC with a magnitude of 5.3. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 310.2 km away. The epicenter is located at longitude -126.946 and latitude 41.690.
| 場所 | メドフォード |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1990-09-20
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 310.2 km |
| メドフォード | 344.0 km |
| レディング | 401.0 km |
| ユージン | 410.1 km |
| スプリングフィールド | 413.8 km |
| コーバリス | 438.1 km |
| オールバニ | 452.4 km |
| セイラム | 481.0 km |
| チコ | 483.1 km |
| カイザー | 485.3 km |
| McMinnville | 495.1 km |
| サンタローザ | 510.6 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。