| マグニチュード | 5.1 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 42.487, -126.460 |
| UTC 時刻 | 2025-09-09 05:59:28.487 |
地震詳細
2025年9月9日の地震
The earthquake hit United States on 火曜日, 9月 9, 2025 at 05:59 UTC with a magnitude of 5.1. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 257.0 km away. The epicenter is located at longitude -126.460 and latitude 42.487.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2025-09-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 257.0 km |
| メドフォード | 295.1 km |
| ユージン | 324.2 km |
| スプリングフィールド | 328.3 km |
| コーバリス | 346.5 km |
| オールバニ | 361.2 km |
| セイラム | 388.1 km |
| カイザー | 392.3 km |
| レディング | 399.5 km |
| McMinnville | 400.5 km |
| ヒルズボロ | 437.4 km |
| Walnut Creek Ct, Tigard | 438.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。