| マグニチュード | 5.9 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 13.9 km |
| 座標 | 42.241, -126.218 |
| UTC 時刻 | 2021-06-04 08:17:00.663 |
地震詳細
2021年6月4日の地震
The earthquake hit United States on 金曜日, 6月 4, 2021 at 08:17 UTC with a magnitude of 5.9. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 238.6 km away. The epicenter is located at longitude -126.218 and latitude 42.241.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2021-06-04
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 238.6 km |
| メドフォード | 275.4 km |
| ユージン | 324.5 km |
| スプリングフィールド | 328.3 km |
| コーバリス | 352.2 km |
| オールバニ | 366.6 km |
| レディング | 368.6 km |
| セイラム | 395.3 km |
| カイザー | 399.8 km |
| McMinnville | 410.1 km |
| ベンド | 446.5 km |
| ヒルズボロ | 447.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。