| マグニチュード | 5.9 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 16.6 km |
| 座標 | 42.288, -126.278 |
| UTC 時刻 | 2021-06-04 07:52:43.544 |
地震詳細
2021年6月4日の地震
The earthquake hit United States on 金曜日, 6月 4, 2021 at 07:52 UTC with a magnitude of 5.9. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 243.0 km away. The epicenter is located at longitude -126.278 and latitude 42.288.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2021-06-04
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 243.0 km |
| メドフォード | 280.1 km |
| ユージン | 325.0 km |
| スプリングフィールド | 328.9 km |
| コーバリス | 351.6 km |
| オールバニ | 366.0 km |
| レディング | 375.5 km |
| セイラム | 394.4 km |
| カイザー | 398.8 km |
| McMinnville | 408.7 km |
| ヒルズボロ | 446.2 km |
| Walnut Creek Ct, Tigard | 446.5 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。