| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 43.454, -127.074 |
| UTC 時刻 | 1999-03-09 17:48:42.690 |
地震詳細
1999年3月9日の地震
The earthquake hit United States on 火曜日, 3月 9, 1999 at 17:48 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is Grants Pass (United States - US), about 325.2 km away. The epicenter is located at longitude -127.074 and latitude 43.454.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1999-03-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Grants Pass | 325.2 km |
| ユージン | 327.4 km |
| コーバリス | 329.2 km |
| スプリングフィールド | 332.4 km |
| オールバニ | 343.7 km |
| セイラム | 362.4 km |
| メドフォード | 364.6 km |
| McMinnville | 365.2 km |
| カイザー | 365.3 km |
| ヒルズボロ | 397.7 km |
| Walnut Creek Ct, Tigard | 403.3 km |
| アロア | 404.0 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。