| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -40.704, -4.998 |
| UTC 時刻 | 1986-01-03 02:24:39.590 |
地震詳細
1986年1月3日の地震
The earthquake hit South Atlantic Ocean on 金曜日, 1月 3, 1986 at 02:24 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is ケープタウン, about 2198.4 km away. The epicenter is located at longitude -4.998 and latitude -40.704.
| 場所 | South Atlantic Ocean |
| 国 | South Atlantic Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1986-01-03
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ケープタウン | 2198.4 km |
| Saldanha | 2207.2 km |
| Vredenburg | 2216.7 km |
| アトランティス(西ケープ州) | 2221.7 km |
| Somerset West | 2223.4 km |
| Kraaifontein | 2226.6 km |
| ステレンボッシュ | 2234.5 km |
| Grabouw | 2236.1 km |
| Hermanus | 2241.4 km |
| Malmesbury | 2247.2 km |
| パール | 2253.6 km |
| Wellington | 2261.3 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。