| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | 43.551, -127.431 |
| UTC 時刻 | 1976-01-10 08:58:45.200 |
地震詳細
1976年1月10日の地震
The earthquake hit United States on 土曜日, 1月 10, 1976 at 08:58 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is コーバリス (United States - US), about 352.0 km away. The epicenter is located at longitude -127.431 and latitude 43.551.
| 場所 | セイラム |
| 国 | アメリカ合衆国 (US) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1976-01-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| コーバリス | 352.0 km |
| ユージン | 353.4 km |
| Grants Pass | 356.0 km |
| スプリングフィールド | 358.5 km |
| オールバニ | 366.2 km |
| セイラム | 383.2 km |
| McMinnville | 384.0 km |
| カイザー | 385.9 km |
| メドフォード | 395.4 km |
| ヒルズボロ | 415.1 km |
| Walnut Creek Ct, Tigard | 421.6 km |
| アロア | 421.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。