| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 7.437, -80.097 |
| UTC 時刻 | 2026-10-09 23:12:37.790 |
地震詳細
2026年10月9日の地震
The earthquake hit Panama on 金曜日, 10月 9, 2026 at 23:12 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is Santiago de Veraguas (Panama - PA), about 122.5 km away. The epicenter is located at longitude -80.097 and latitude 7.437.
| 場所 | パナマシティ |
| 国 | Panama (PA) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2026-10-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Santiago de Veraguas | 122.5 km |
| La Chorrera | 164.4 km |
| Arraiján | 174.7 km |
| パナマシティ | 184.6 km |
| San Miguelito | 192.4 km |
| Juan Díaz | 192.6 km |
| Chilibre | 198.3 km |
| Tocumen | 200.1 km |
| コロン | 214.6 km |
| Cativá | 216.3 km |
| ダビッド | 280.0 km |
| Chigorodó | 377.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。