| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 7.350, -80.118 |
| UTC 時刻 | 2026-10-09 18:50:12.134 |
地震詳細
2026年10月9日の地震
The earthquake hit Panama on 金曜日, 10月 9, 2026 at 18:50 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is Santiago de Veraguas (Panama - PA), about 126.8 km away. The epicenter is located at longitude -80.118 and latitude 7.350.
| 場所 | パナマシティ |
| 国 | Panama (PA) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2026-10-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Santiago de Veraguas | 126.8 km |
| La Chorrera | 174.2 km |
| Arraiján | 184.6 km |
| パナマシティ | 194.4 km |
| San Miguelito | 202.2 km |
| Juan Díaz | 202.4 km |
| Chilibre | 208.1 km |
| Tocumen | 209.8 km |
| コロン | 224.4 km |
| Cativá | 226.1 km |
| ダビッド | 281.8 km |
| Chigorodó | 380.9 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。