大きさ | 4.3 |
アラート | |
Depth ? | 3.188 |
Nst ? | 45 |
Dmin ? | 0.568 |
Dmin ? |
レンタル | |
新疆ウイグル | |
中華人民共和国 (cn)) |
Kyzyl Suu | 125.98 キロ |
プルジェバリスク | 136.15 キロ |
チョルポン=アタ | 192.47 キロ |
ナルイン | 207.36 キロ |
At-Bashi | 223.85 キロ |
バルイクチ | 232.12 キロ |
Esik | 246.86 キロ |
Talgar | 248.99 キロ |
249.86 キロ | |
アルマトゥイ | 255.62 キロ |