| 大きさ | 7 |
| アラート | |
| Depth ? | 27.366 |
| Nst ? | 117 |
| Dmin ? | 0.735 |
| Dmin ? | 4.1 |
| レンタル | |
| 新疆ウイグル | |
| 中華人民共和国 (cn)) |
| Kyzyl Suu | 125.94 キロ |
| プルジェバリスク | 133.09 キロ |
| チョルポン=アタ | 195.86 キロ |
| ナルイン | 217.56 キロ |
| At-Bashi | 234.62 キロ |
| バルイクチ | 238.61 キロ |
| 241.00 キロ | |
| Esik | 246.92 キロ |
| Talgar | 249.95 キロ |
| アルマトゥイ | 257.95 キロ |