| 大きさ | 7 |
| アラート | red |
| Depth ? | 13 |
| Nst ? | 118 |
| Dmin ? | 0.433 |
| Dmin ? | 4.4 |
| レンタル | |
| 新疆ウイグル | |
| 中華人民共和国 (cn)) |
| Kyzyl Suu | 130.31 キロ |
| プルジェバリスク | 136.46 キロ |
| チョルポン=アタ | 200.94 キロ |
| ナルイン | 222.43 キロ |
| 235.72 キロ | |
| At-Bashi | 239.15 キロ |
| バルイクチ | 244.00 キロ |
| Esik | 251.24 キロ |
| Talgar | 254.50 キロ |
| アルマトゥイ | 262.82 キロ |