| 大きさ | 5.3 |
| アラート | green |
| Depth ? | 9.444 |
| Nst ? | 260 |
| Dmin ? | 1.226 |
| Dmin ? | 2.5 |
| レンタル | |
| 新疆ウイグル | |
| 中華人民共和国 (cn)) |
| ナルイン | 176.33 キロ |
| At-Bashi | 176.39 キロ |
| Kyzyl Suu | 205.41 キロ |
| プルジェバリスク | 227.46 キロ |
| チョルポン=アタ | 243.78 キロ |
| バルイクチ | 251.62 キロ |
| 303.50 キロ | |
| アルマトゥイ | 309.95 キロ |
| Talgar | 313.23 キロ |
| Esik | 316.86 キロ |