| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -4.409, 93.174 |
| UTC 時刻 | 2022-05-25 15:05:14.143 |
地震詳細
2022年5月25日の地震
The earthquake hit South Indian Ocean on 水曜日, 5月 25, 2022 at 15:05 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is Gunungsitoli, about 803.9 km away. The epicenter is located at longitude 93.174 and latitude -4.409.
| 場所 | South Indian Ocean |
| 国 | South Indian Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2022-05-25
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Gunungsitoli | 803.9 km |
| Pariaman | 880.1 km |
| パダン | 886.4 km |
| Singkil | 905.1 km |
| ブキティンギ | 921.3 km |
| Solok | 923.9 km |
| Sibolga | 926.1 km |
| Padangsidempuan | 935.6 km |
| Sungai Penuh | 950.1 km |
| Payakumbuh | 951.9 km |
| Tarutung | 962.5 km |
| Meulaboh | 1007.2 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。