| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -56.354, -45.373 |
| UTC 時刻 | 2022-05-10 02:49:04.732 |
地震詳細
2022年5月10日の地震
The earthquake hit Scotia Sea on 火曜日, 5月 10, 2022 at 02:49 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is リオ・グランデ, about 1445.3 km away. The epicenter is located at longitude -45.373 and latitude -56.354.
| 場所 | Scotia Sea |
| 国 | Scotia Sea |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2022-05-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| リオ・グランデ | 1445.3 km |
| ウシュアイア | 1446.9 km |
| リオ・ガジェゴス | 1637.3 km |
| プンタ・アレーナス | 1668.4 km |
| Caleta Olivia | 1879.0 km |
| コモドーロ・リバダビア | 1923.3 km |
| トレレウ | 2029.9 km |
| Puerto Madryn | 2059.9 km |
| ビエドマ | 2149.3 km |
| Coyhaique | 2201.4 km |
| Necochea | 2213.3 km |
| マル・デル・プラタ | 2233.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。