| マグニチュード | 5.7 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -65.344, -71.509 |
| UTC 時刻 | 2022-01-05 23:24:39.238 |
地震詳細
2022年1月5日の地震
The earthquake hit southern Pacific Ocean on 水曜日, 1月 5, 2022 at 23:24 UTC with a magnitude of 5.7. The closest known location in the current dataset is ウシュアイア, about 1185.5 km away. The epicenter is located at longitude -71.509 and latitude -65.344.
| 場所 | southern Pacific Ocean |
| 国 | southern Pacific Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2022-01-05
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ウシュアイア | 1185.5 km |
| リオ・グランデ | 1303.5 km |
| プンタ・アレーナス | 1357.3 km |
| リオ・ガジェゴス | 1533.0 km |
| Caleta Olivia | 2117.1 km |
| コモドーロ・リバダビア | 2182.2 km |
| Coyhaique | 2200.9 km |
| トレレウ | 2489.6 km |
| Puerto Madryn | 2545.3 km |
| カストロ | 2550.0 km |
| プエルトモント | 2659.2 km |
| サン・カルロス・デ・バリローチェ | 2693.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。