| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -56.077, -60.183 |
| UTC 時刻 | 2020-03-30 06:44:27.186 |
地震詳細
2020年3月30日の地震
The earthquake hit Drake Passage on 月曜日, 3月 30, 2020 at 06:44 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is ウシュアイア, about 532.2 km away. The epicenter is located at longitude -60.183 and latitude -56.077.
| 場所 | Drake Passage |
| 国 | Drake Passage |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2020-03-30
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ウシュアイア | 532.2 km |
| リオ・グランデ | 544.3 km |
| プンタ・アレーナス | 763.1 km |
| リオ・ガジェゴス | 772.2 km |
| Caleta Olivia | 1186.0 km |
| コモドーロ・リバダビア | 1245.6 km |
| Coyhaique | 1432.7 km |
| トレレウ | 1473.9 km |
| Puerto Madryn | 1521.7 km |
| ビエドマ | 1711.4 km |
| カストロ | 1800.6 km |
| サン・カルロス・デ・バリローチェ | 1847.5 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。
M 4.5
Scotia Sea
Unknown · 2020-06-17 18:21 UTC
88.6 km
M 4.5
Drake Passage
Unknown · 2015-04-08 00:39 UTC
9.8 km