| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 10.513, -64.421 |
| UTC 時刻 | 2019-09-09 18:05:17.123 |
地震詳細
2019年9月9日の地震
The earthquake hit Venezuela on 月曜日, 9月 9, 2019 at 18:05 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is クマナ (Venezuela - VE), about 27.0 km away. The epicenter is located at longitude -64.421 and latitude 10.513.
| 場所 | クマナ |
| 国 | Venezuela (VE) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2019-09-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| クマナ | 27.0 km |
| Puerto La Cruz | 40.6 km |
| Lecherías | 46.5 km |
| バルセロナ | 51.0 km |
| Punta de Piedras | 55.9 km |
| San Juan Bautista | 76.2 km |
| Porlamar | 78.0 km |
| La Asunción | 84.2 km |
| Puerto Píritu | 84.3 km |
| Pampatar | 87.6 km |
| Cariaco | 95.0 km |
| Anaco | 120.6 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。