| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 19.0 km |
| 座標 | 16.860, -86.225 |
| UTC 時刻 | 2016-02-02 19:36:19.630 |
地震詳細
2016年2月2日の地震
The earthquake hit Honduras on 火曜日, 2月 2, 2016 at 19:36 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is Tocoa (Honduras - HN), about 133.1 km away. The epicenter is located at longitude -86.225 and latitude 16.860.
| 場所 | ラ・セイバ |
| 国 | Honduras (HN) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2016-02-02
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Tocoa | 133.1 km |
| ラ・セイバ | 136.1 km |
| Tela | 179.5 km |
| Puerto Cortez | 215.4 km |
| ベリーズシティ | 221.6 km |
| Choloma | 230.9 km |
| El Progreso | 234.0 km |
| La Lima | 240.7 km |
| Juticalpa | 244.1 km |
| サン・ペドロ・スーラ | 244.5 km |
| Villanueva | 255.7 km |
| Puerto Barrios | 282.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。