| マグニチュード | 5.3 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 13.0 km |
| 座標 | 38.620, 23.390 |
| UTC 時刻 | 2015-06-09 01:09:03.000 |
地震詳細
2015年6月9日の地震
The earthquake hit Greece on 火曜日, 6月 9, 2015 at 01:09 UTC with a magnitude of 5.3. The closest known location in the current dataset is Chalkída (Greece - GR), about 25.4 km away. The epicenter is located at longitude 23.390 and latitude 38.620.
| 場所 | Chalkída |
| 国 | ギリシャ (GR) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2015-06-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Chalkída | 25.4 km |
| Thívai | 33.4 km |
| Asprópyrgos | 64.6 km |
| Áno Liósia | 65.6 km |
| Acharnés | 66.8 km |
| Petroúpolis | 69.3 km |
| Metamórfosi | 69.8 km |
| Ílion | 70.7 km |
| Kifisiá | 71.0 km |
| Irákleio | 71.1 km |
| Ágioi Anárgyroi | 71.8 km |
| Chaïdári | 71.9 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。