| マグニチュード | 5.3 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -4.099, 79.822 |
| UTC 時刻 | 2010-11-30 21:19:44.360 |
地震詳細
2010年11月30日の地震
The earthquake hit South Indian Ocean on 火曜日, 11月 30, 2010 at 21:19 UTC with a magnitude of 5.3. The closest known location in the current dataset is Devinuwara, about 1119.5 km away. The epicenter is located at longitude 79.822 and latitude -4.099.
| 場所 | South Indian Ocean |
| 国 | South Indian Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2010-11-30
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Devinuwara | 1119.5 km |
| マータラ | 1121.3 km |
| ゴール | 1130.2 km |
| Ambalangoda | 1150.7 km |
| マレ | 1158.2 km |
| ベントタ | 1171.8 km |
| Beruwala | 1177.6 km |
| カルタラ | 1189.2 km |
| ラトゥナプラ | 1202.3 km |
| パナドゥラ | 1203.6 km |
| モラトゥワ | 1210.3 km |
| デヒワラ・マウントラビニア | 1217.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。
M 4.6
South Indian Ocean
Unknown · 2022-06-27 11:46 UTC
78.8 km