| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 7.3 km |
| 座標 | 30.795, 83.397 |
| UTC 時刻 | 2008-09-10 01:28:06.090 |
地震詳細
2008年9月10日の地震
The earthquake hit Nepal on 水曜日, 9月 10, 2008 at 01:28 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is ポカラ (Nepal - NP), about 286.8 km away. The epicenter is located at longitude 83.397 and latitude 30.795.
| 場所 | カトマンズ |
| 国 | Nepal (NP) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2008-09-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ポカラ | 286.8 km |
| ビレンドラナガル | 299.2 km |
| Tulsi̇̄pur | 314.9 km |
| Pithorāgarh | 335.0 km |
| Ṭikāpur | 335.1 km |
| Butwāl | 344.5 km |
| Gulariyā | 350.1 km |
| Nepalgunj | 350.9 km |
| Dhangaḍhi̇̄ | 357.6 km |
| バラトプル | 361.5 km |
| Siddharthanagar | 366.8 km |
| Bhimdatta | 371.6 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。