| マグニチュード | 5.3 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 30.783, 83.591 |
| UTC 時刻 | 2008-09-10 01:14:31.880 |
地震詳細
2008年9月10日の地震
The earthquake hit Nepal on 水曜日, 9月 10, 2008 at 01:14 UTC with a magnitude of 5.3. The closest known location in the current dataset is ポカラ (Nepal - NP), about 282.5 km away. The epicenter is located at longitude 83.591 and latitude 30.783.
| 場所 | カトマンズ |
| 国 | Nepal (NP) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2008-09-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ポカラ | 282.5 km |
| ビレンドラナガル | 309.3 km |
| Tulsi̇̄pur | 320.5 km |
| Butwāl | 343.4 km |
| Ṭikāpur | 346.7 km |
| Pithorāgarh | 351.7 km |
| バラトプル | 355.4 km |
| Nepalgunj | 359.4 km |
| Gulariyā | 360.0 km |
| Siddharthanagar | 365.7 km |
| Dhangaḍhi̇̄ | 371.2 km |
| Nautanwa | 373.9 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。