| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 22.2 km |
| 座標 | -11.646, 78.572 |
| UTC 時刻 | 2005-07-30 00:00:31.060 |
地震詳細
2005年7月30日の地震
The earthquake hit South Indian Ocean on 土曜日, 7月 30, 2005 at 00:00 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is マレ, about 1848.3 km away. The epicenter is located at longitude 78.572 and latitude -11.646.
| 場所 | South Indian Ocean |
| 国 | South Indian Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2005-07-30
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| マレ | 1848.3 km |
| Devinuwara | 1969.1 km |
| マータラ | 1970.6 km |
| ゴール | 1977.8 km |
| Ambalangoda | 1997.3 km |
| ベントタ | 2017.9 km |
| Beruwala | 2023.7 km |
| カルタラ | 2035.0 km |
| パナドゥラ | 2049.0 km |
| ラトゥナプラ | 2050.7 km |
| モラトゥワ | 2055.5 km |
| デヒワラ・マウントラビニア | 2062.9 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。
M 4.3
South Indian Ocean
Unknown · 2008-06-06 14:45 UTC
70.3 km