| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 30.588, 83.681 |
| UTC 時刻 | 2005-04-07 21:41:36.570 |
地震詳細
2005年4月7日の地震
The earthquake hit Nepal on 木曜日, 4月 7, 2005 at 21:41 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is ポカラ (Nepal - NP), about 259.9 km away. The epicenter is located at longitude 83.681 and latitude 30.588.
| 場所 | カトマンズ |
| 国 | Nepal (NP) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2005-04-07
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ポカラ | 259.9 km |
| ビレンドラナガル | 298.4 km |
| Tulsi̇̄pur | 304.4 km |
| Butwāl | 322.2 km |
| バラトプル | 332.3 km |
| Ṭikāpur | 337.9 km |
| Siddharthanagar | 344.5 km |
| Nepalgunj | 346.3 km |
| Gulariyā | 348.7 km |
| Pithorāgarh | 352.6 km |
| Nautanwa | 352.8 km |
| カトマンズ | 358.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。