| マグニチュード | 5.0 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 19.2 km |
| 座標 | 12.078, 122.162 |
| UTC 時刻 | 2003-09-01 15:20:05.640 |
地震詳細
2003年9月1日の地震
The earthquake hit Philippines on 月曜日, 9月 1, 2003 at 15:20 UTC with a magnitude of 5.0. The closest known location in the current dataset is Pandan (Philippines - PH), about 37.7 km away. The epicenter is located at longitude 122.162 and latitude 12.078.
| 場所 | Kalibo (poblacion) |
| 国 | フィリピン (PH) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2003-09-01
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Pandan | 37.7 km |
| Kalibo (poblacion) | 46.9 km |
| Roxas City | 84.4 km |
| Passi | 120.0 km |
| San Jose | 122.9 km |
| Pinamalayan | 131.9 km |
| Iloilo | 159.9 km |
| Enrique B. Magalona | 160.4 km |
| Masbate | 162.5 km |
| Manapla | 162.9 km |
| Victorias | 164.2 km |
| Binonga | 170.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。