| マグニチュード | 5.8 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -39.841, 41.762 |
| UTC 時刻 | 2000-09-08 01:34:41.470 |
地震詳細
2000年9月8日の地震
The earthquake hit South Indian Ocean on 金曜日, 9月 8, 2000 at 01:34 UTC with a magnitude of 5.8. The closest known location in the current dataset is Margate, about 1435.9 km away. The epicenter is located at longitude 41.762 and latitude -39.841.
| 場所 | South Indian Ocean |
| 国 | South Indian Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 2000-09-08
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Margate | 1435.9 km |
| Port Shepstone | 1440.4 km |
| イースト・ロンドン | 1452.2 km |
| Mdantsane | 1467.8 km |
| ダーバン | 1479.7 km |
| Butterworth | 1480.0 km |
| ウムタタ | 1487.1 km |
| Pinetown | 1491.5 km |
| Ntuzuma | 1494.9 km |
| Port Alfred | 1496.5 km |
| ビショ | 1498.8 km |
| Tongaat | 1499.5 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。
M 4.6
South Indian Ocean
Unknown · 2000-09-27 19:45 UTC
3.9 km