| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 43.3 km |
| 座標 | 31.496, 73.461 |
| UTC 時刻 | 1996-04-01 08:08:02.640 |
地震詳細
1996年4月1日の地震
The earthquake hit Pakistan on 月曜日, 4月 1, 1996 at 08:08 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is Shahkot (Pakistan - PK), about 8.7 km away. The epicenter is located at longitude 73.461 and latitude 31.496.
| 場所 | Shahkot |
| 国 | パキスタン (PK) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1996-04-01
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Shahkot | 8.7 km |
| Khurarianwala | 18.4 km |
| ジャランワーラ | 18.6 km |
| ナンカーナー・サーヒブ | 23.9 km |
| Sangla Hill | 25.6 km |
| Chak Jhumra | 27.6 km |
| ファイサラバード | 36.4 km |
| Khangah Dogran | 40.5 km |
| Sukheke Mandi | 41.4 km |
| Chuhar Kana | 42.8 km |
| Pindi Bhattian | 48.2 km |
| Chiniot | 52.2 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。