| マグニチュード | 6.2 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | 24.688, -110.228 |
| UTC 時刻 | 1995-06-30 11:58:56.880 |
地震詳細
1995年6月30日の地震
The earthquake hit Mexico on 金曜日, 6月 30, 1995 at 11:58 UTC with a magnitude of 6.2. The closest known location in the current dataset is La Paz (Mexico - MX), about 61.4 km away. The epicenter is located at longitude -110.228 and latitude 24.688.
| 場所 | La Paz |
| 国 | メキシコ (MX) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1995-06-30
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| La Paz | 61.4 km |
| シウダーコンスティトゥシオン | 149.9 km |
| ロスモチス | 174.5 km |
| San José del Cabo | 189.6 km |
| Colonia del Sol | 200.0 km |
| サンルーカス岬 | 202.6 km |
| Guasave | 202.6 km |
| Guamúchil | 233.2 km |
| Huatabampo | 245.1 km |
| Navolato | 255.5 km |
| Navojoa | 276.6 km |
| クリアカン | 287.4 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。