| マグニチュード | 6.9 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 600.5 km |
| 座標 | -28.501, -63.096 |
| UTC 時刻 | 1994-05-10 06:36:28.380 |
地震詳細
1994年5月10日の地震
The earthquake hit Argentina on 火曜日, 5月 10, 1994 at 06:36 UTC with a magnitude of 6.9. The closest known location in the current dataset is サンティアゴ・デル・エステロ (Argentina - AR), about 138.8 km away. The epicenter is located at longitude -63.096 and latitude -28.501.
| 場所 | サンティアゴ・デル・エステロ |
| 国 | アルゼンチン (AR) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1994-05-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| サンティアゴ・デル・エステロ | 138.8 km |
| Villa Ángela | 255.9 km |
| サン・フェルナンド・デル・バジェ・デ・カタマルカ | 263.1 km |
| Aguilares | 274.8 km |
| Famaillá | 278.4 km |
| サン・ミゲル・デ・トゥクマン | 280.7 km |
| Yerba Buena | 286.9 km |
| Tafí Viejo | 290.4 km |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 323.7 km |
| Quitilipi | 337.0 km |
| San Francisco | 339.8 km |
| コルドバ | 340.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。