| マグニチュード | 5.5 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 178.2 km |
| 座標 | -30.911, -65.503 |
| UTC 時刻 | 1987-05-10 15:16:22.360 |
地震詳細
1987年5月10日の地震
The earthquake hit Argentina on 日曜日, 5月 10, 1987 at 15:16 UTC with a magnitude of 5.5. The closest known location in the current dataset is Villa Carlos Paz (Argentina - AR), about 111.8 km away. The epicenter is located at longitude -65.503 and latitude -30.911.
| 場所 | コルドバ |
| 国 | アルゼンチン (AR) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1987-05-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Villa Carlos Paz | 111.8 km |
| Alta Gracia | 131.1 km |
| コルドバ | 137.8 km |
| Río Tercero | 193.0 km |
| ラ・リオハ | 211.4 km |
| リオ・クアルト | 269.9 km |
| Villa María | 271.5 km |
| サン・フェルナンド・デル・バジェ・デ・カタマルカ | 273.1 km |
| Chilecito | 273.6 km |
| サン・ルイス | 276.8 km |
| Caucete | 276.9 km |
| Santa Lucía | 293.6 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。