| マグニチュード | 6.2 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 32.8 km |
| 座標 | 10.177, -80.027 |
| UTC 時刻 | 1985-01-05 11:11:31.150 |
地震詳細
1985年1月5日の地震
The earthquake hit Panama on 土曜日, 1月 5, 1985 at 11:11 UTC with a magnitude of 6.2. The closest known location in the current dataset is コロン (Panama - PA), about 92.6 km away. The epicenter is located at longitude -80.027 and latitude 10.177.
| 場所 | コロン |
| 国 | Panama (PA) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1985-01-05
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| コロン | 92.6 km |
| Cativá | 93.2 km |
| Chilibre | 122.3 km |
| San Miguelito | 139.5 km |
| Tocumen | 140.2 km |
| Juan Díaz | 141.9 km |
| パナマシティ | 143.0 km |
| Arraiján | 144.1 km |
| La Chorrera | 146.8 km |
| Santiago de Veraguas | 254.0 km |
| San Andrés | 323.7 km |
| ダビッド | 328.1 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。