| マグニチュード | 5.1 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | 27.038, 89.752 |
| UTC 時刻 | 1981-02-09 15:49:22.910 |
地震詳細
1981年2月9日の地震
The earthquake hit India on 月曜日, 2月 9, 1981 at 15:49 UTC with a magnitude of 5.1. The closest known location in the current dataset is Jaigaon (India - IN), about 42.9 km away. The epicenter is located at longitude 89.752 and latitude 27.038.
| 場所 | Jaigaon |
| 国 | インド (IN) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1981-02-09
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Jaigaon | 42.9 km |
| ティンプー | 48.9 km |
| Hāsimāra | 51.1 km |
| Alīpur Duār | 65.8 km |
| Birpara | 70.8 km |
| Goyerkāta | 81.4 km |
| Koch Bihār | 85.0 km |
| コクラジハル | 87.8 km |
| Dhupgāri | 89.3 km |
| Bongaigaon | 101.6 km |
| Bilāsipāra | 101.7 km |
| Dīnhāta | 104.6 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。