| マグニチュード | 5.6 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | 11.573, 121.567 |
| UTC 時刻 | 1977-10-02 13:02:57.200 |
地震詳細
1977年10月2日の地震
The earthquake hit Philippines on 日曜日, 10月 2, 1977 at 13:02 UTC with a magnitude of 5.6. The closest known location in the current dataset is Pandan (Philippines - PH), about 61.2 km away. The epicenter is located at longitude 121.567 and latitude 11.573.
| 場所 | Kalibo (poblacion) |
| 国 | フィリピン (PH) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1977-10-02
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Pandan | 61.2 km |
| Kalibo (poblacion) | 88.2 km |
| San Jose | 102.4 km |
| Passi | 128.2 km |
| Roxas City | 129.1 km |
| Iloilo | 146.2 km |
| Pinamalayan | 164.4 km |
| Sablayan | 165.1 km |
| Enrique B. Magalona | 172.3 km |
| Binonga | 178.4 km |
| タリサイ | 178.9 km |
| Victorias | 180.4 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。