| マグニチュード | 5.5 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | 25.973, -26.258 |
| UTC 時刻 | 1977-02-16 00:49:31.200 |
地震詳細
1977年2月16日の地震
The earthquake hit North Atlantic Ocean on 水曜日, 2月 16, 1977 at 00:49 UTC with a magnitude of 5.5. The closest known location in the current dataset is Adeje, about 974.5 km away. The epicenter is located at longitude -26.258 and latitude 25.973.
| 場所 | North Atlantic Ocean |
| 国 | North Atlantic Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1977-02-16
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Adeje | 974.5 km |
| Arona | 978.3 km |
| Granadilla de Abona | 988.9 km |
| Realejo Alto | 994.2 km |
| Los Realejos | 994.7 km |
| Puerto de la Cruz | 998.5 km |
| La Orotava | 1000.5 km |
| ミンデロ | 1019.7 km |
| La Laguna | 1022.3 km |
| サンタ・クルス・デ・テネリフェ | 1028.1 km |
| Dakhla | 1071.0 km |
| マスパロマス | 1077.9 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。