| マグニチュード | 5.2 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | 17.876, -49.514 |
| UTC 時刻 | 1977-02-06 00:30:49.900 |
地震詳細
1977年2月6日の地震
The earthquake hit North Atlantic Ocean on 日曜日, 2月 6, 1977 at 00:30 UTC with a magnitude of 5.2. The closest known location in the current dataset is ブリッジタウン, about 1206.7 km away. The epicenter is located at longitude -49.514 and latitude 17.876.
| 場所 | North Atlantic Ocean |
| 国 | North Atlantic Ocean |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1977-02-06
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ブリッジタウン | 1206.7 km |
| Le Lamentin | 1279.8 km |
| フォール=ド=フランス | 1287.7 km |
| レザビーム | 1288.2 km |
| Baie-Mahault | 1296.7 km |
| パラマリボ | 1471.4 km |
| カイエンヌ | 1472.6 km |
| Arima | 1502.8 km |
| Rio Claro | 1514.1 km |
| Chaguanas | 1522.5 km |
| ポートオブスペイン | 1522.6 km |
| Mon Repos | 1540.0 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。