| マグニチュード | 6.2 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 33.0 km |
| 座標 | -66.448, -82.584 |
| UTC 時刻 | 1977-02-05 03:29:18.900 |
地震詳細
1977年2月5日の地震
The earthquake hit southern Pacific Ocean on 土曜日, 2月 5, 1977 at 03:29 UTC with a magnitude of 6.2. The closest known location in the current dataset is ウシュアイア, about 1503.6 km away. The epicenter is located at longitude -82.584 and latitude -66.448.
| 場所 | southern Pacific Ocean |
| 国 | southern Pacific Ocean |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1977-02-05
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ウシュアイア | 1503.6 km |
| プンタ・アレーナス | 1611.5 km |
| リオ・グランデ | 1623.5 km |
| リオ・ガジェゴス | 1810.3 km |
| Caleta Olivia | 2396.5 km |
| Coyhaique | 2406.3 km |
| コモドーロ・リバダビア | 2459.7 km |
| カストロ | 2723.0 km |
| トレレウ | 2787.5 km |
| プエルトモント | 2843.8 km |
| Puerto Madryn | 2844.9 km |
| サン・カルロス・デ・バリローチェ | 2902.1 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。