| マグニチュード | 6.0 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 549.0 km |
| 座標 | -24.689, -63.362 |
| UTC 時刻 | 1977-02-04 07:46:33.800 |
地震詳細
1977年2月4日の地震
The earthquake hit Argentina on 金曜日, 2月 4, 1977 at 07:46 UTC with a magnitude of 6.0. The closest known location in the current dataset is San Pedro de Jujuy (Argentina - AR), about 160.7 km away. The epicenter is located at longitude -63.362 and latitude -24.689.
| 場所 | San Ramón de la Nueva Orán |
| 国 | アルゼンチン (AR) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1977-02-04
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| San Pedro de Jujuy | 160.7 km |
| Libertador General San Martín | 175.0 km |
| Palpalá | 193.6 km |
| San Ramón de la Nueva Orán | 198.6 km |
| サン・サルバドール・デ・フフイ | 203.7 km |
| サルタ | 207.5 km |
| Bermejo | 239.4 km |
| Tartagal | 246.0 km |
| Tafí Viejo | 296.8 km |
| Yacuiba | 299.2 km |
| サン・ミゲル・デ・トゥクマン | 302.1 km |
| Yerba Buena | 305.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。