| マグニチュード | 5.4 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 20.0 km |
| 座標 | 25.595, 88.704 |
| UTC 時刻 | 1970-07-25 01:35:24.970 |
地震詳細
1970年7月25日の地震
The earthquake hit Bangladesh on 土曜日, 7月 25, 1970 at 01:35 UTC with a magnitude of 5.4. The closest known location in the current dataset is Dinajpur (Bangladesh - BD), about 7.6 km away. The epicenter is located at longitude 88.704 and latitude 25.595.
| 場所 | Dinajpur |
| 国 | Bangladesh (BD) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1970-07-25
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Dinajpur | 7.6 km |
| Parbatipur | 24.0 km |
| Saidpur | 27.7 km |
| Gangārāmpur | 27.8 km |
| Badarganj | 36.2 km |
| Kāliyāganj | 38.1 km |
| Bālurghāt | 42.3 km |
| Pīrgaaj | 45.1 km |
| Thākurgaon | 53.9 km |
| ランプル | 57.5 km |
| Rāiganj | 58.2 km |
| Joypur Hāt | 63.8 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。