| マグニチュード | 6.2 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 63.7 km |
| 座標 | 32.418, 29.748 |
| UTC 時刻 | 1955-09-12 06:09:28.960 |
地震詳細
1955年9月12日の地震
The earthquake hit Egypt on 月曜日, 9月 12, 1955 at 06:09 UTC with a magnitude of 6.2. The closest known location in the current dataset is ロゼッタ (Egypt - EG), about 129.8 km away. The epicenter is located at longitude 29.748 and latitude 32.418.
| 場所 | アレクサンドリア |
| 国 | Egypt (EG) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1955-09-12
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ロゼッタ | 129.8 km |
| Idkū | 134.1 km |
| アレクサンドリア | 136.3 km |
| Muţūbas | 144.9 km |
| ‘Izbat ‘Alī as Sayyid | 145.4 km |
| Kafr ad Dawwār | 147.4 km |
| Al Burj | 149.0 km |
| Fuwwah | 155.0 km |
| Al Maḩmūdīyah | 155.8 km |
| Abū Ḩummuş | 156.9 km |
| Balţīm | 158.9 km |
| Sīdī Sālim | 161.0 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。