| マグニチュード | 6.0 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 15.0 km |
| 座標 | -16.773, 77.531 |
| UTC 時刻 | 1955-01-07 09:44:31.210 |
地震詳細
1955年1月7日の地震
The earthquake hit South Indian Ocean on 金曜日, 1月 7, 1955 at 09:44 UTC with a magnitude of 6.0. The closest known location in the current dataset is キュールピップ, about 2146.3 km away. The epicenter is located at longitude 77.531 and latitude -16.773.
| 場所 | South Indian Ocean |
| 国 | South Indian Ocean |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1955-01-07
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| キュールピップ | 2146.3 km |
| ポートルイス | 2147.0 km |
| Quatre Bornes | 2150.4 km |
| Vacoas | 2151.0 km |
| Beau Bassin-Rose Hill | 2151.4 km |
| Saint-Benoît | 2343.9 km |
| Saint-André | 2349.4 km |
| Sainte-Marie | 2358.7 km |
| Saint-Joseph | 2359.5 km |
| ル・タンポン | 2368.0 km |
| サン・ドゥニ | 2368.9 km |
| Saint-Pierre | 2373.1 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。