| マグニチュード | 6.2 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 35.0 km |
| 座標 | 11.137, 121.563 |
| UTC 時刻 | 1948-02-06 22:18:53.870 |
地震詳細
1948年2月6日の地震
The earthquake hit Philippines on 金曜日, 2月 6, 1948 at 22:18 UTC with a magnitude of 6.2. The closest known location in the current dataset is Pandan (Philippines - PH), about 89.5 km away. The epicenter is located at longitude 121.563 and latitude 11.137.
| 場所 | Pandan |
| 国 | フィリピン (PH) |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1948-02-06
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Pandan | 89.5 km |
| Kalibo (poblacion) | 108.0 km |
| Passi | 117.9 km |
| Iloilo | 119.9 km |
| Roxas City | 138.9 km |
| San Jose | 145.7 km |
| バゴ | 154.3 km |
| Enrique B. Magalona | 157.2 km |
| タリサイ | 159.7 km |
| Binonga | 160.3 km |
| Bacolod City | 160.4 km |
| Mansilingan | 164.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。