| マグニチュード | 5.9 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 15.0 km |
| 座標 | 6.652, 78.164 |
| UTC 時刻 | 1938-09-10 22:23:44.070 |
地震詳細
1938年9月10日の地震
The earthquake hit Sri Lanka on 土曜日, 9月 10, 1938 at 22:23 UTC with a magnitude of 5.9. The closest known location in the current dataset is Nāgercoil (Sri Lanka - LK), about 188.2 km away. The epicenter is located at longitude 78.164 and latitude 6.652.
| 場所 | コロンボ |
| 国 | Sri Lanka (LK) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1938-09-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| Nāgercoil | 188.2 km |
| コロンボ | 188.9 km |
| デヒワラ・マウントラビニア | 189.9 km |
| モラトゥワ | 190.4 km |
| パナドゥラ | 192.3 km |
| Kolonnawa | 192.8 km |
| Hendala | 193.7 km |
| Pita Kotte | 193.9 km |
| スリジャヤワルダナプラコッテ | 194.4 km |
| Wattala | 194.6 km |
| ニゴンボ | 194.8 km |
| Kotikawatta | 195.4 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。