| マグニチュード | 5.3 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 15.0 km |
| 座標 | 37.945, -0.964 |
| UTC 時刻 | 1919-09-10 10:56:45.030 |
地震詳細
1919年9月10日の地震
The earthquake hit Spain on 水曜日, 9月 10, 1919 at 10:56 UTC with a magnitude of 5.3. The closest known location in the current dataset is ムルシア (Spain - ES), about 15.3 km away. The epicenter is located at longitude -0.964 and latitude 37.945.
| 場所 | ムルシア |
| 国 | Spain (ES) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1919-09-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| ムルシア | 15.3 km |
| オリウエラ | 15.7 km |
| San Javier | 19.0 km |
| Alcantarilla | 22.4 km |
| Torre-Pacheco | 22.5 km |
| モリナ・デ・セグラ | 24.6 km |
| トレビエハ | 25.0 km |
| Crevillente | 36.5 km |
| カルタヘナ | 38.2 km |
| Atamaría | 40.8 km |
| エルチェ | 42.2 km |
| Santa Pola | 44.4 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。