| マグニチュード | 5.5 |
| アラート | 強い |
| 深さ | 15.0 km |
| 座標 | 37.994, -0.873 |
| UTC 時刻 | 1919-09-10 10:40:25.170 |
地震詳細
1919年9月10日の地震
The earthquake hit Spain on 水曜日, 9月 10, 1919 at 10:40 UTC with a magnitude of 5.5. The closest known location in the current dataset is オリウエラ (Spain - ES), about 11.9 km away. The epicenter is located at longitude -0.873 and latitude 37.994.
| 場所 | ムルシア |
| 国 | Spain (ES) |
| 深刻度 | 強い |
地震マップ 1919-09-10
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| オリウエラ | 11.9 km |
| トレビエハ | 16.8 km |
| San Javier | 21.1 km |
| ムルシア | 22.6 km |
| Torre-Pacheco | 28.8 km |
| Crevillente | 29.0 km |
| モリナ・デ・セグラ | 30.1 km |
| Alcantarilla | 30.3 km |
| エルチェ | 33.4 km |
| Santa Pola | 34.8 km |
| Atamaría | 44.3 km |
| カルタヘナ | 44.7 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。