| マグニチュード | 6.4 |
| アラート | Severe |
| 深さ | 10.0 km |
| 座標 | -62.739, -116.825 |
| UTC 時刻 | 1919-09-01 19:12:34.060 |
地震詳細
1919年9月1日の地震
The earthquake hit southern Pacific Ocean on 月曜日, 9月 1, 1919 at 19:12 UTC with a magnitude of 6.4. The closest known location in the current dataset is プンタ・アレーナス, about 2840.3 km away. The epicenter is located at longitude -116.825 and latitude -62.739.
| 場所 | southern Pacific Ocean |
| 国 | southern Pacific Ocean |
| 深刻度 | Severe |
地震マップ 1919-09-01
最も近い国
震源に最も近い12都市。
| プンタ・アレーナス | 2840.3 km |
| ウシュアイア | 2856.8 km |
| リオ・グランデ | 2958.5 km |
| リオ・ガジェゴス | 3039.3 km |
| Coyhaique | 3384.1 km |
| Caleta Olivia | 3538.1 km |
| カストロ | 3573.4 km |
| コモドーロ・リバダビア | 3588.8 km |
| プエルトモント | 3704.2 km |
| Osorno | 3776.7 km |
| サン・カルロス・デ・バリローチェ | 3812.8 km |
| バルディビア | 3841.3 km |
近くの地震
この震源から100km以内の最新8件の地震。