大きさ | 3.7 |
アラート | |
Depth ? | 10 |
Nst ? | 43 |
Dmin ? | 0.717 |
Dmin ? |
レンタル | アルマトゥイ |
アルマトゥイ | |
カラセイ・ディストリクト | |
カザフスタン (kz)) |
Kyzyl Suu | 142.40 キロ |
プルジェバリスク | 159.14 キロ |
ナルイン | 185.44 キロ |
チョルポン=アタ | 197.62 キロ |
At-Bashi | 198.32 キロ |
バルイクチ | 226.19 キロ |
Talgar | 260.43 キロ |
Esik | 260.73 キロ |
アルマトゥイ | 263.07 キロ |
269.66 キロ |